Bảng tra cứu màu sắc theo cung mệnh | ||||
Hợp Mệnh | Tương sinh | Hòa Hợp | Khắc chế | Kỵ |
Rất Tốt | Tốt | Bình thường | Không nên | |
Kim | Vàng Nâu đất | Trắng Xám Ghi | Xanh lục | Đỏ Hồng Tím |
Mộc | Đen Xanh nước | Xanh lục | Vàng Nâu đất | Trắng Xám Ghi |
Thủy | Trắng Xám Ghi | Đen Xanh nước | Đỏ Hồng Tím | Vàng Nâu đất |
Hỏa | Xanh lục | Đỏ Hồng Tím | Trắng Vàng Bạc | Đen Xanh nước |
Thổ | Đỏ Hồng Tím | Vàng Nâu đất | Đen Xanh nước | Xanh lục |
Chủ tài khoản: LÊ NGUYỄN NỮ HIỆP.
Agribank Đà Nẵng: 2000201219554
Vietcombank Đà Nẵng: 0041000240693